Persyaratan khusus SNMPTN 2014 pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bengkulu
No | Kode Prodi | Nama Prodi | Persyaratan Bidang Studi SLTA Asal | Persyaratan Fisik |
1 | 251015 | AGROEKOTEKNOLOGI | 1,2,3,4 | 6 |
2 | 251023 | KEHUTANAN | 1,2,3,4 | 6 |
3 | 251031 | PETERNAKAN | 1,2,3,4 | 6 |
4 | 251045 | AGRIBISNIS | 1,2,3,4 | 6 |
5 | 251053 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 1,2,3,4 | 6 |
6 | 251061 | PENDIDIKAN FISIKA | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,6 |
7 | 251075 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,6 |
8 | 251083 | PENDIDIKAN KIMIA | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,6 |
9 | 251091 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,6 |
10 | 251104 | MATEMATIKA | 1,2,3,4 | 6 |
11 | 251112 | FISIKA | 1,2,3,4 | 6 |
12 | 251126 | BIOLOGI | 1,2,3,4 | 6 |
13 | 251134 | KIMIA | 1,2,3,4 | 6 |
14 | 251142 | TEKNIK INFORMATIKA | 1,2,3,4 | 6 |
15 | 251156 | TEKNIK SIPIL | 1,2,3,4 | 6 |
16 | 251164 | TEKNIK MESIN | 1,2,3,4 | 6 |
17 | 251172 | TEKNIK ELEKTRO | 1,2,3,4 | 6 |
18 | 251186 | ILMU KELAUTAN | 1,2,3,4 | 6 |
19 | 251194 | PENDIDIKAN DOKTER | 1 | 6 |
20 | 252011 | ILMU HUKUM | 1,2,3,4 | 6 |
21 | 252025 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 1,2,3,4 | 0 |
22 | 252033 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 1,2,3,4 | 0 |
23 | 252041 | MANAJEMEN | 1,2,3,4 | 0 |
24 | 252055 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 1,2,3,4 | 0 |
25 | 252063 | SOSIOLOGI | 1,2,3,4 | 0 |
26 | 252071 | ILMU KOMUNIKASI | 1,2,3,4 | 0 |
27 | 252085 | AKUNTANSI | 1,2,3,4 | 0 |
28 | 252093 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,6 |
29 | 252106 | PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,6 |
30 | 252114 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,6 |
31 | 252122 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,6 |
32 | 252136 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,6 |
33 | 252144 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,6 |
34 | 252152 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,6 |
35 | ILMU PERPUSTAKAAN | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,6 |
PERSYARATAN BIDANG STUDI SLTA ASAL (1 - 4) yang berarti :
1 : SMA/MA IPA
2 : SMA/MA IPS
3 : SMA/MA Bahasa
4 : SMK/MAK
1 : SMA/MA IPA
2 : SMA/MA IPS
3 : SMA/MA Bahasa
4 : SMK/MAK
PERSYARATAN Fisik (1 - 6) yang berarti :
0 : tidak ada persyaratan khusus
1 : tidak boleh tuna netra
2 : tidak boleh tuna rugu
3 : tidak boleh tuna wicara
4 : tidak boleh tuna daksa
5 : tiadak boleh buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian (parsial)
6 : tidak boleh buta warna keseluruhan tidak boleh buta warna sebagian (parsial)
0 : tidak ada persyaratan khusus
1 : tidak boleh tuna netra
2 : tidak boleh tuna rugu
3 : tidak boleh tuna wicara
4 : tidak boleh tuna daksa
5 : tiadak boleh buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian (parsial)
6 : tidak boleh buta warna keseluruhan tidak boleh buta warna sebagian (parsial)